B3二つ折り(上質53K) チラシ印刷料金表
- その他用紙料金表
- 上質53K

| \4色/裏4色 | \4色/裏0色 | |
|---|---|---|
| 10,000 | ¥53,750 | ¥48,000 |
| 20,000 | ¥81,250 | ¥75,650 |
| 30,000 | ¥108,750 | ¥98,851 |
| 40,000 | ¥141,250 | ¥128,736 |
| 50,000 | ¥175,000 | ¥159,770 |
| 60,000 | ¥200,000 | ¥188,759 |
| 70,000 | ¥241,250 | ¥220,690 |
| 80,000 | ¥271,250 | ¥248,276 |
| 90,000 | ¥298,750 | ¥273,563 |
| 100,000 | ¥328,750 | ¥301,149 |
| 150,000 | ¥487,500 | ¥447,126 |
| 200,000 | ¥647,500 | ¥594,253 |
| 300,000 | ¥967,500 | ¥888,506 |
| 500,000 | ¥1,610,000 | ¥1,450,000 |
- ※別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
- ※表示にない部数についてはご相談ください。
- →お問い合せはこちらから















