不動産チラシ.comトップ > チラシ印刷料金表 > B4サイズ > B4サイズ/コート70.5kg/片面一色

B4サイズ/コート70.5kg/片面一色

B4サイズ/コート70.5kg/片面一色
商品の仕様
  • サイズ
    B4サイズ
  • カラー
    片面一色
  • 用紙
    コート70.5kg
この内容で注文
商品説明
B4は、もっとも活用されている標準サイズ。どんな業種のチラシでも対応できるはずです。色数は片面モノクロとなります。単色ならではのインパクトもあなどれません。コート紙70.5kgは、チラシに厚みを出したいお客さま向け。つややかな光沢感、高級感があります。
単価表示
\4色/裏4色 \4色/裏1色 \4色/裏0色 \1色/裏1色 \1色/裏0色
20,000 ¥69,538 ¥63,913 ¥62,038 ¥58,288 ¥56,413
30,000 ¥81,993 ¥76,368 ¥74,493 ¥70,743 ¥68,868
40,000 ¥94,446 ¥88,821 ¥89,946 ¥83,196 ¥81,321
50,000 ¥104,825 ¥104,000 ¥97,325 ¥98,124 ¥96,800
60,000 ¥123,741 ¥118,200 ¥116,400 ¥117,265 ¥116,279
70,000 ¥142,363 ¥137,200 ¥135,120 ¥136,048 ¥135,062
80,000 ¥160,222 ¥155,200 ¥153,705 ¥152,796 ¥151,810
90,000 ¥175,909 ¥172,500 ¥172,021 ¥169,276 ¥168,290
100,000 ¥195,402 ¥191,327 ¥190,014 ¥187,269 ¥186,283
110,000 ¥213,793 ¥209,718 ¥208,223 ¥205,478 ¥204,492
120,000 ¥231,724 ¥226,891 ¥225,396 ¥222,651 ¥221,665
130,000 ¥246,705 ¥242,630 ¥241,135 ¥239,390 ¥238,404
140,000 ¥264,091 ¥260,016 ¥258,521 ¥257,240 ¥256,254
150,000 ¥282,955 ¥278,880 ¥277,385 ¥274,640 ¥273,654
160,000 ¥293,258 ¥289,183 ¥287,688 ¥284,943 ¥283,957
170,000 ¥301,947 ¥297,872 ¥296,377 ¥293,632 ¥292,646
180,000 ¥316,058 ¥311,983 ¥310,488 ¥307,743 ¥306,757
190,000 ¥329,629 ¥325,554 ¥324,059 ¥321,314 ¥320,328
200,000 ¥342,999 ¥338,924 ¥337,429 ¥334,684 ¥333,698
この内容で注文

注文の流れ(印刷のみ)

納品までの見込み日数4営業日

  • データ入稿
  • 印刷
  • 納品
  • 60秒で終わるカンタンなフォームです
  • お気軽にお問い合せください。

かんたんチラシ料金計算機

サイズ
用紙
色数
部数
小計 98,438
比べてください!この価格!
この内容でお見積もり

かんたん相談BOX

イイチラシ最強チームがお応えします!0120-93-4747までお電話を
受付時間/10:00~18:30
定休日/土日祝

グループサイト

売れ筋商品ランキング

60秒で終わるフォームです 無料見積り